Clasificación General Rally Dakar Coches tras etapa 14
1 302 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MINI 14:54:46 - -
2 305 ROMA (ESP) PÉRIN (FRA) MINI 15:36:42 00:41:56 -
3 301 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 16:08:11 01:13:25 -
4 312 NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) MINI 17:06:40 02:11:54 -
5 303 GORDON (USA) CAMPBELL (USA) HUMMER 17:11:39 02:16:53 -
6 319 ALVAREZ (ARG) GRAUE (ARG) TOYOTA 19:00:38 04:05:52 -
7 307 SOUSA (PRT) GARCIN (FRA) GREAT WALL 19:25:10 04:30:24 -
8 309 LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) MINI 19:58:04 05:03:18 -
9 314 TEN BRINKE (NLD) BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 20:06:04 05:11:18 -
10 304 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) MINI 21:54:24 06:59:38 -
11 313 VOS (ZAF) HOWIE (ZAF) TOYOTA 22:03:17 07:08:31 00:20:00
12 325 GARAFULIC (CHL) PICARD (FRA) BMW 23:43:11 08:48:25 -
13 316 CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) SMG 00:07:22 09:12:36 -
14 323 ERRANDONEA (AND) DEBRON (FRA) SMG 01:27:57 10:33:11 -
15 331 MAGNALDI (FRA) BORSOTTO (FRA) DESSOUDE 02:54:33 11:59:47 -
16 322 MIRONENKO (RUS) LEBEDEV (RUS) BMW 03:46:38 12:51:52 -
17 315 VAN LOON (NLD) SCHOLTALBERS (NLD) MITSUBISHI 06:03:18 15:08:32 -
18 378 MELNIKOV (RUS) NIKOLAEV (RUS) MITSUBISHI 06:26:23 15:31:37 -
19 335 ZHOU (CHN) LIAO (CHN) PROTO DESSOUDE 08:20:04 17:25:18 -
20 345 ZHOU (CHN) MAIMON (FRA) GREAT WALL 08:31:00 17:36:14 02:00:00
21 334 SZALAY (HUN) BUNKOCZI (HUN) OPEL 09:18:19 18:23:33 -
22 340 FOJ (ESP) CERVANTES () TOYOTA 09:25:41 18:30:55 -
23 326 DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) NISSAN 09:40:45 18:45:59 05:00:00
24 359 CORBETT (ZAF) JORDAAN (ZAF) Century Racing 09:52:15 18:57:29 02:00:00
25 339 MITSUHASHI (JPN) GUEHENNEC (FRA) TOYOTA 10:25:14 19:30:28 -
26 376 HEYMANN (ISR) SEGAL (ISR) BMW 10:27:29 19:32:43 00:05:00
27 321 THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) MD RALLYE 10:35:36 19:40:50 00:20:00
28 422 MIOT (FRA) CRESPO (FRA) MD RALLY 10:48:42 19:53:56 -
29 320 PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) DESSOUDE 12:14:16 21:19:30 -
30 346 ALHERAIZ (UAE) ALKENDI (UAE) TOYOTA 13:32:58 22:38:12 -
31 327 SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) BMW 13:33:33 22:38:47 03:00:00
32 333 ZHOU (CHN) PAN (CHN) MITSUBISHI 13:50:21 22:55:35 -
33 379 THEURIOT (FRA) PROT (FRA) BOWLER 14:02:28 23:07:42 -
34 317 WEVERS (NLD) LURQUIN (BEL) MITSUBISHI 14:57:17 00:02:31 05:00:00
35 358 FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) TOYOTA 17:19:00 02:24:14 -
36 349 KUZNETSOV (RUS) ELAGIN (RUS) MITSUBISHI 18:12:33 03:17:47 05:00:00
37 343 NESTERCHUK (UKR) LICHTLEUCHTER (FRA) MITSUBISHI 19:14:38 04:19:52 -
38 372 MALYSZ (POL) MARTON (POL) MITSUBISHI 19:57:40 05:02:54 00:01:00
39 465 COFFARO (VEN) MENESES (VEN) TOYOTA 20:40:57 05:46:11 00:12:00
40 457 BENSADOUN (CAN) BEAULE (CAN) DESERT WARRIOR 21:26:14 06:31:28 00:07:00
Clasificación General Rally Dakar Motos tras etapa 14
1 2 DESPRES (FRA) KTM 19:28:11 - 00:15:00
2 1 COMA (ESP) KTM 20:21:31 00:53:20 01:00:00
3 3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 20:39:28 01:11:17 00:15:00
4 10 VILADOMS (ESP) KTM 21:09:07 01:40:56 00:15:00
5 32 SVITKO (SVK) KTM 21:15:39 01:47:28 -
6 6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 21:40:07 02:11:56 00:55:00
7 20 FARRES GUELL (ESP) KTM 21:42:33 02:14:22 00:15:00
8 34 BOTTURI (ITA) KTM 22:27:15 02:59:04 00:20:00
9 16 PAIN (FRA) YAMAHA 22:46:01 03:17:50 00:15:00
10 28 ZANOL (BRA) KTM 22:54:07 03:25:56 00:55:00
11 23 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 23:05:36 03:37:25 01:00:00
12 8 FARIA (PRT) KTM 23:41:21 04:13:10 00:55:00
13 17 CZACHOR (POL) KTM 00:07:20 04:39:09 -
14 21 AUBERT (FRA) KTM 00:07:50 04:39:39 00:16:00
15 15 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 00:34:07 05:05:56 01:00:00
16 18 KNUIMAN (NLD) KTM 00:46:05 05:17:54 -
17 39 GYENES (ROU) KTM 00:58:37 05:30:26 -
18 35 CECI (ITA) KTM 01:12:56 05:44:45 00:35:00
19 26 RODRIGUES FILHO (BRA) HUQSVARNA 01:44:46 06:16:35 00:15:00
20 64 SCHRÖDER (DEU) KTM 01:47:51 06:19:40 01:00:00
21 33 BETHYS (FRA) YAMAHA 02:37:25 07:09:14 -
22 144 CURTIS (ZAF) KTM 02:51:43 07:23:32 00:59:00
23 12 PELLICER (ESP) HUSQVARNA 03:09:20 07:41:09 01:00:00
24 89 NASCIMENTO (BRA) HONDA 03:21:38 07:53:27 -
25 40 SERRADORI (FRA) KTM 03:28:09 07:59:58 00:15:00
26 7 GONCALVES (PRT) Husqvarna 03:38:37 08:10:26 06:21:00
27 110 BIRCH (NZL) KTM 03:58:34 08:30:23 00:20:00
28 41 PROHENS (CHL) HONDA (Transformada) 04:45:45 09:17:34 -
29 49 DABROWSKI (POL) KTM 04:51:03 09:22:52 00:15:00
30 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 04:58:13 09:30:02 01:00:00
31 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 05:16:49 09:48:38 00:15:00
32 42 PROHENS (CHL) HONDA 05:17:25 09:49:14 00:15:00
33 53 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 05:51:50 10:23:39 00:15:00
34 60 WATT (GBR) KTM 06:38:41 11:10:30 -
35 66 LORMAND (FRA) YAMAHA 06:42:16 11:14:05 00:20:00
36 183 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 07:25:07 11:56:56 -
37 29 BERGLUND (SWE) HUSABERG 07:42:10 12:13:59 00:55:00
38 57 WILLEMSEN (NLD) HONDA 07:49:12 12:21:01 02:11:00
39 45 SANZ PLA-GILIBERT (ESP) GAS - GAS 07:59:54 12:31:43 00:55:00
40 145 NUTTALL (AUS) KTM 08:15:54 12:47:43 00:56:00

Aviso Legal Política de Privacidad
FraseCelebre.es PostaldeNavidad.es CochesMotos.com Chimeneas y Estufas Salvador Olevaca.com - Ilustración y diseño Spider Multimedia - Páginas web en Zaragoza