Clasificación General Rally Dakar Coches tras etapa 1
1 312 NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) MINI 00:32:12 - -
2 304 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) MINI 00:32:17 00:00:05 -
3 302 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MINI 00:32:21 00:00:09 -
4 301 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 00:32:27 00:00:15 -
5 303 GORDON (USA) CAMPBELL (USA) HUMMER 00:33:01 00:00:49 -
6 307 SOUSA (PRT) GARCIN (FRA) GREAT WALL 00:33:04 00:00:52 -
7 306 LAVIEILLE (FRA) POLATO (FRA) Dessoude 00:33:12 00:01:00 -
8 314 TEN BRINKE (NLD) BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 00:33:32 00:01:20 -
9 308 TERRANOVA (ARG) GRIDER (USA) TOYOTA 00:34:08 00:01:56 -
10 309 LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) MINI 00:34:25 00:02:13 -
11 310 SPINELLI (BRA) HADDAD (BRA) MITSUBISHI 00:34:25 00:02:13 -
12 319 ALVAREZ (ARG) GRAUE (ARG) TOYOTA 00:34:27 00:02:15 -
13 305 ROMA (ESP) PÉRIN (FRA) MINI 00:34:32 00:02:20 -
14 311 KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) SMG 00:35:31 00:03:19 -
15 315 VAN LOON (NLD) SCHOLTALBERS (NLD) MITSUBISHI 00:35:59 00:03:47 -
16 317 WEVERS (NLD) LURQUIN (BEL) MITSUBISHI 00:35:59 00:03:47 -
17 349 KUZNETSOV (RUS) ELAGIN (RUS) MITSUBISHI 00:36:01 00:03:49 -
18 321 THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) MD RALLYE 00:36:20 00:04:08 -
19 320 PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) DESSOUDE 00:36:29 00:04:17 -
20 313 VOS (ZAF) HOWIE (ZAF) TOYOTA 00:36:39 00:04:27 -
21 322 MIRONENKO (RUS) LEBEDEV (RUS) BMW 00:36:44 00:04:32 -
22 334 SZALAY (HUN) BUNKOCZI (HUN) OPEL 00:36:47 00:04:35 -
23 330 SIREYJOL (FRA) BEGUIN (BEL) BUGGY 00:37:11 00:04:59 -
24 331 MAGNALDI (FRA) BORSOTTO (FRA) DESSOUDE 00:37:15 00:05:03 -
25 337 HUZINK (NLD) DECRE (CHE) MITSUBISHI 00:37:16 00:05:04 -
26 326 DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) NISSAN 00:37:29 00:05:17 -
27 359 CORBETT (ZAF) JORDAAN (ZAF) Century Racing 00:37:53 00:05:41 -
28 325 GARAFULIC (CHL) PICARD (FRA) BMW 00:38:09 00:05:57 -
29 327 SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) BMW 00:38:27 00:06:15 -
30 324 VAN DEIJNE (NLD) GILLIS (NLD) MITSUBISHI 00:38:36 00:06:24 -
31 352 DE GAVARDO (CHL) ARANDA (CHL) Honda 00:38:53 00:06:41 -
32 323 ERRANDONEA (AND) DEBRON (FRA) SMG 00:39:12 00:07:00 -
33 316 CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) SMG 00:39:47 00:07:35 -
34 338 TRAGLIO (ITA) DI PERSIO (ITA) NISSAN 00:39:53 00:07:41 -
35 343 NESTERCHUK (UKR) LICHTLEUCHTER (FRA) MITSUBISHI 00:40:10 00:07:58 -
36 363 MASTROMATTEO (ARG) MUNIZ (ARG) TOYOTA 00:40:14 00:08:02 -
37 376 HEYMANN (ISR) SEGAL (ISR) BMW 00:41:52 00:09:40 -
38 300 AL-ATTIYAH (QAT) CRUZ (ESP) Hummer 00:42:02 00:09:50 -
39 375 SKILTON (USA) GAMBRELL (USA) BAJA AUTOMOTIVE 00:42:03 00:09:51 -
40 422 MIOT (FRA) CRESPO (FRA) MD RALLY 00:42:19 00:10:07 -
Clasificación General Rally Dakar Motos tras etapa 1
1 4 LOPEZ (CHL) APRILIA 00:32:37 - -
2 1 COMA (ESP) KTM 00:32:51 00:00:14 -
3 27 PIZZOLITO (ARG) HONDA 00:33:04 00:00:27 -
4 9 CODY (USA) HONDA 00:33:07 00:00:30 -
5 11 PRZYGONSKI (POL) KTM 00:33:26 00:00:49 -
6 23 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 00:33:34 00:00:57 -
7 36 SUNDERLAND (GBR) HONDA 00:33:42 00:01:05 -
8 8 FARIA (PRT) KTM 00:33:55 00:01:18 -
9 14 CASTEU (FRA) YAMAHA 00:34:03 00:01:26 -
10 19 STREET (USA) YAMAHA 00:34:07 00:01:30 -
11 6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 00:34:18 00:01:41 -
12 16 PAIN (FRA) YAMAHA 00:34:20 00:01:43 -
13 2 DESPRES (FRA) KTM 00:34:25 00:01:48 -
14 15 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 00:34:26 00:01:49 -
15 3 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 00:34:28 00:01:51 -
16 7 GONCALVES (PRT) Husqvarna 00:34:34 00:01:57 -
17 25 GOUET (CHL) HONDA 00:34:56 00:02:19 -
18 5 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 00:35:01 00:02:24 -
19 10 VILADOMS (ESP) KTM 00:35:02 00:02:25 -
20 21 AUBERT (FRA) KTM 00:35:06 00:02:29 -
21 34 BOTTURI (ITA) KTM 00:35:40 00:03:03 -
22 20 FARRES GUELL (ESP) KTM 00:35:49 00:03:12 -
23 32 SVITKO (SVK) KTM 00:35:49 00:03:12 -
24 49 DABROWSKI (POL) KTM 00:35:49 00:03:12 -
25 22 DUCLOS (FRA) APRILIA 00:35:51 00:03:14 -
26 28 ZANOL (BRA) KTM 00:35:52 00:03:15 -
27 18 KNUIMAN (NLD) KTM 00:35:53 00:03:16 -
28 26 RODRIGUES FILHO (BRA) HUQSVARNA 00:36:09 00:03:32 -
29 24 STANOVNIK (SVN) KTM 00:36:46 00:04:09 -
30 35 CECI (ITA) KTM 00:37:17 00:04:40 -
31 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 00:37:19 00:04:42 -
32 31 JAKES (SVK) BMW 00:37:26 00:04:49 -
33 37 KLAUMANN (BRA) HUQSVARNA 00:37:33 00:04:56 -
34 57 WILLEMSEN (NLD) HONDA 00:37:38 00:05:01 -
35 47 ZANOTTI (ITA) TM 00:37:47 00:05:10 -
36 12 PELLICER (ESP) HUSQVARNA 00:38:06 00:05:29 -
37 148 GOMEZ (ARG) YAMAHA 00:38:06 00:05:29 -
38 39 GYENES (ROU) KTM 00:38:09 00:05:32 -
39 110 BIRCH (NZL) KTM 00:38:28 00:05:51 -
40 40 SERRADORI (FRA) KTM 00:38:31 00:05:54 -

Aviso Legal Política de Privacidad
FraseCelebre.es PostaldeNavidad.es CochesMotos.com Chimeneas y Estufas Salvador Olevaca.com - Ilustración y diseño Spider Multimedia - Páginas web en Zaragoza